SONDERAUSSTATTUNG | Preis in DM ohne 14% MwSt. | Preis in DM inkl. 14% MwSt. | LIMOUSINE | CABRIO | TOURING | |||||||||||||
316i | 318i | 318is | 320i | 325i | 325iX | 324d | 324td | 320i | 325i | 318i | 320i | 325i | 325iX | 324td | M3 | |||
x: Sonderausstattung o: Serie | ||||||||||||||||||
Airbag für Fahrer | 1.359,65 | 1.550,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
für Fahrer, eigenständiges Lenkrad mit Lederkranz, ohne Lenksäulenverstellung, inkl. Lederschaltknopf, bei Automatik Wahlhebelgriff mit Ledereinlage | 1.184,21 | 1.350,- | x | x | ||||||||||||||
Anhängerkupplung | ||||||||||||||||||
generell mit abnehmbaren Kugelkopf und angepasster Federung | 868,42 | 990,- | x | x | ||||||||||||||
in verdeckter Ausführung | 1.030,70 | 1.175,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Antenne | 232,46 | 265,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
automatisch, anstelle manueller Antenne | ||||||||||||||||||
Anti-Blockier-System (ABS) | 1.491,23 | 1.700,- | x | x | x | x | o | o | x | x | x | o | x | x | o | o | x | o |
Außenspiegel, beheizt | 175,44 | 200,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o |
zusätzlich Beheizung für Fahrerschloss und Frontscheibenwaschdüsen | ||||||||||||||||||
Außentemperaturanzeige | 153,51 | 175,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o |
mit Digitaluhr | ||||||||||||||||||
Ausstellfenster hinten | 219,30 | 250,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
nur Zweitürer | ||||||||||||||||||
Batterie/Drehstromlichtmaschine verstärkt | ||||||||||||||||||
Batterie 50Ah und Drehstromlichtmaschine 80A | 118,42 | 135,- | x | x | x | x | ||||||||||||
Batterie 65Ah und Drehstromlichtmaschine 90A | 118,42 | 135,- | x | x | x | x | x | |||||||||||
Batterie 65Ah und Drehstromlichtmaschine 90A | 83,33 | 95,- | x | x | x | |||||||||||||
Bordcomputer II | 675,44 | 770,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Mit Fernbeddienung am Lenkrad, Informationseinheit für 8 wesentliche Fahrinformationen, darunter Außentemperatur, Reichweite, Durchschnittsverbrauch sowie Diebstahlcodierung | 521,93 | 595,- | x | |||||||||||||||
Diebstahl-Warnanlage | 995,61 | 1.135,- | x | x | x | x | x | |||||||||||
1.228,07 | 1.400,- | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
701,75 | 800,- | x | x | x | x | |||||||||||||
einschließlich Zentralverriegelung und Diebstahlsicherung mit speziellen Schloss an der Fahrertür und 2 vielfach codierbaren Schlüsseln | 842,11 | 960,- | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
Drehzahlmesser | 298,25 | 340,- | x | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
mit Energie-Control | ||||||||||||||||||
Edition-Ausstattung | 2.776,32 | 3.165,- | x | |||||||||||||||
4.627,19 | 5.275,- | x | ||||||||||||||||
Shadow-Line, BMW leichtmetallräder 6J x 14, grünes Wärmeschutzglas, Nebelscheinwerfer, Auspuffblende schwarz, Zentralverriegelung, höherwertiger Polsterstoff und deutlich aufgewertete, farblich angepasste Innenausstattung, Sport-Lederlenkrad, Radio BMW Bavaria C II, Cassettenhalterung, Außentemperaturanzeige, 62l-Tank (318i) | 4.276,32 | 4.875,- | x | |||||||||||||||
4.109,65 | 4.685,- | x | ||||||||||||||||
Ab 320i Metallic-Lackierung, Aerodynamikkomponenten in Wagenfarbe, BMW Leichtmetallräder 6J x 14 (324td), BMW Leichtmetallräder 6,5J x 14 im Kreuzspeichenstyling mit lackiertem Radstern (325i zusätzlich mit glanzgedrehtem Felgenrand), Auspuffblenden verchromt (außer 324td), Vollstoffsitze, Mittelarmlehne im Fond, Radio BMW Bavaria C Reverse II, elektrische Fensterheber vorn, Schaltknopfemblem beleuchtet, Innenlichtautomatik, Kofferraumdeckelverkleidung, ab 325i elektronische Temperaturregelung, für 325iX Beheizung für die Außenspiegel, die Frontscheibenwaschdüsen und das Fahrertürschloß sowie Sitzheizung, Skisack und Scheinwerfer-Waschanlage | 3.666,67 | 4.180,- | x | |||||||||||||||
Elektronische Dämpfer-Control (EDC) | 2.982,46 | 3.400,- | x | |||||||||||||||
dreistufig wählbar für Normal-, Komfort,- und Sportabstimmung | ||||||||||||||||||
Fahrwerk: M Technic | 416,67 | 475,- | x | x | o | x | ||||||||||||
M Technic Sportfahrwerk mit Gasdruckdämpfern und Fahrzeugtieferlegung (progressive Federkennung, verstärkte Stabilisatoren vorn und hinten) | ||||||||||||||||||
statt Serie Gasdruckdämpfer | 324,56 | 370,- | x | |||||||||||||||
175,44 | 200,- | x | x | x | x | x | ||||||||||||
Sportliche Fahrwerksabstimmung mit Fahrzeugtieferlegung und Niveauregulierung inkl. Servolenkung | 2.210,53 | 2.520,- | x | x | ||||||||||||||
1.184,21 | 1.350,- | x | ||||||||||||||||
Fensterheber, elektrisch | ||||||||||||||||||
nur vorn | 855,26 | 975,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
vorn und hinten (nur 4-Türer) | 1.557,02 | 1.775,- | x | x | x | x | x | x | x | o | o | x | x | x | x | x | ||
Fußmatten | 166,67 | 190,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
aus Velour, vorn und hinten, abgestimmt auf alle serienmäßigen Teppichfarben | ||||||||||||||||||
Geschwindigkeitsregelung | 605,26 | 690,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
für Schalt- und Automatikgetriebe | 324,56 | 370,- | x | x | ||||||||||||||
Getriebe | ||||||||||||||||||
4-Gang-Automatik | 2.061,40 | 2.350,- | x | x | x | x | ||||||||||||
4-Gang-Automatik mit Schongang-Charakteristik und Wandlerüberbrückungs-Kupplung (im Vergleich zu Serien-5-Gang-Getriebe) | 2.192,98 | 2.500,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
4-Gang-EH-Automatik | 3.201,75 | 3.650,- | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
4-Gang-Automatik mit 3 Fahrprogrammen (Economy-, Sport- und Direktschaltung, elektronisch-hydraulisch gesteuert (im Vergleich zu Serien-5-Gang-Getriebe) | ||||||||||||||||||
5-Gang-Sportgetriebe | 947,37 | 1.080,- | x | x | o | |||||||||||||
5 Gänge mit Serienschaltschema | ||||||||||||||||||
Hardtop | 4.342,11 | 4.950,- | x | x | ||||||||||||||
in Leichtbau-Kunststofftechnologie mit beheizter Grünglas-Heckscheibe und Aufnahme für Skiträger, inkl. Hardtop-Vorbereitung für Montage, Farben: schwarz, dunkelbraun, dunkelblau | ||||||||||||||||||
Hardtop-Vorbereitung | 83,33 | 95,- | x | x | ||||||||||||||
für Montage Hardtop | ||||||||||||||||||
Klimaanlage | 2.894,74 | 3.3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
2.561,40 | 2.920,- | x | ||||||||||||||||
Kopfstützen | 214,91 | 245,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
im Fond, außen, mechanisch verstellbar | ||||||||||||||||||
Leder für Sitzkontaktflächen | 2.122,81 | 2.420,- | x | x | x | x | x | |||||||||||
mit Bisonnarbe | 1.995,61 | 2.275,- | x | x | x | |||||||||||||
Lenkrad | ||||||||||||||||||
Sport-Lederlenkrad | 271,93 | 310,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
inkl. Lederschaltknopf, bei Automatik Wählhebelgriff mit Ledereinlage | ||||||||||||||||||
M Technic Sport-Lederlenkrad II | 377,19 | 430,- | o | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | ||||
inkl. Lederschaltknopf, bei Automatik Wählhebelgriff mit Ledereinlage | ||||||||||||||||||
Leseleuchten | 122,81 | 140,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | ||
Karteleseleuchten für Fahrer und Beifahrer (integriert im Innenspiegel) inkl. Innenlichtautomatik | ||||||||||||||||||
Metallic-Lackierung | 855,26 | 975,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
657,89 | 750,- | x | x | |||||||||||||||
Mittelarmlehne im Fond | 127,19 | 145,- | x | x | x | x | ||||||||||||
Modellschriftzug | -,- | -,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Entfall | ||||||||||||||||||
Nebelscheinwerfer | ||||||||||||||||||
mit Liniensystem, inkl. 2 Nebelschlussleuchten | 328,95 | 375,- | x | x | x | x | o | o | x | x | x | x | x | o | o | o | ||
inkl. 2 Nebelschlussleuchten | 245,61 | 280,- | x | o | ||||||||||||||
Niveauregulierung | 1.184,21 | 1.350,- | x | |||||||||||||||
für die Hinterachse, sportliche Fahrwerkabstimmung mit Fahrzeugtieferlegung und Servolenkung | 2.210,53 | 2.520,- | x | x | ||||||||||||||
Radios | ||||||||||||||||||
BMW Bavaria C Exclusiv | 1.728,07 | 1.970,- | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
Stereo-Kassetten-Radio U/M/K/L, PLL-Sythesizer-Tuner, Best-Station-Empfangsteil, digitale Anzeige der Sendeanstalt, VF-Bereichsvorwahl, Auto-Reverse, Dolby C und B, Bandsortenwahlschalter, Musiksuchlauf, schneller Vor- und Rücklauf, elektromotorischer Kassetteneinzug und -auswurf, Clean-Hinweis für Kassette, geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung, 4fach-Endstufe, Diebstahlsicherung mit LED | 1.807,02 | 2.060,- | x | x | x | x | x | |||||||||||
BMW Bavaria Electronic CD | 1.864,04 | 2.125,- | x | x | ||||||||||||||
1.951,75 | 2.225,- | x | x | x | x | x | ||||||||||||
Stereo-CD-Radio U/M/K/L, PLL-Sythesizer-Tuner, Scan und Present-Scan (Anspielautomatik der aufsteigend folgenden bzw. der auf Stationstasten gespeicherter Sender) und Autostore; CD-Teil mit Cartridge-System, schnellem Vor- und Rücklauf, Scan, Titelsprung vor-/rückwärts, Titelprogrammierung, inkl. BMW Sound System | 2.030,70 | 2.315,- | x | x | x | x | x | |||||||||||
BMW Bavaria C Business | 1.043,86 | 1.190,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Stereo-Kassetten-Radio U/M/K/L, PLL-Sythesizer-Tuner, Best-Station-Empfangsteil, digitale Anzeige der Sendeanstalt, Tastenfeld zur direkten Frequenzeingabe, Scan (Anspielautomatik der aufsteigend folgenden Sender), Autoreverse, Dolby B, Bandsortenwahlschalter, schneller Vor- und Rücklauf, Clean-Hinweis für Kassette, geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung, 4fach-Endstufe, Diebstahlsicherung mit LED | 1.122,81 | 1.280,- | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
BMW Bavaria C Reverse II | 684,21 | 780,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Stereo-Kassetten-Radio U/M/K/L, PLL-Sythesizer-Tuner, Autoreverse, schneller Vor- und Rücklauf, 4fach-Endstufe, Diebstahlsicherung mit LED | 763,16 | 870,- | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
BMW Bavaria C II | 500,- | 570,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Stereo-Kassetten-Radio U/M/K/L, PLL-Sythesizer-Tuner, Autoreverse, schneller Vorlauf, 4fach-Endstufe, Diebstahlsicherung mit LED | 578,95 | 660,- | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
BMW Sound-System | ||||||||||||||||||
insgesamt 8 Lautsprecher: | 535,09 | 610,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
2-Wege-System vorn mit Mitteltieftönern im Fußraum sowie 2 Hochtönern im Spiegeldreieck, 2-Wege-System hinten mit 2 Mitteltieftönern sowie 2 Hochtönern auf der Hutablage bzw. oben seitlich in der Laderaumverkleidung (touring-Modelle), Booster-Endstufe mit 4×15 Watt Sinus Ausgangsleistung | ||||||||||||||||||
BMW Cabrio Sound System: | 447,37 | 510,- | x | x | ||||||||||||||
insgesamt 6 Lautsprecher (ohne Hoch- und Mitteltieftöner hinten, dafür 2 Breitbandlautsprecher in der Seitenverkleidung) | ||||||||||||||||||
Kassettenhalterung | 48,25 | 55,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
mit Füllstandsanzeige | ||||||||||||||||||
Reifen | 285,09 | 325,- | x | o | o | o | o | o | x | o | ||||||||
Niederquerschnittsreifen auf BMW Stahlrädern, 195/64 R 14 H auf 5 1/2 J x 14 | ||||||||||||||||||
Räder | ||||||||||||||||||
5 Leichtmetall-Gußräder in BMW Styling, inkl. 4 abnehmbare Radschrauben: 6 J x 14 mit 195/65 R 14 H (ab 325i mit 195/65 R 14 V) | 1.491,23 | 1.700,- | x | x | ||||||||||||||
1.206,14 | 1.375,- | x | x | x | x | x | o | x | o | o | o | |||||||
5 Leichtmetall-Gußräder in BMW Styling, inkl. 4 abnehmbare Radschrauben: 365 x 150 TD mit Niederquerschnittsreifen mit Notlaufeigenschaften TD 200/60 VR 365 | 1.815,79 | 2.070,- | x | x | ||||||||||||||
1.530,70 | 1.745,- | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
1.337,72 | 1.525,- | x | ||||||||||||||||
324,56 | 370,- | x | x | x | o | x | ||||||||||||
5 Leichtmetall-Gußräder in Kreuzspeichen-Styling, inkl. 4 abschließbare Radschrauben: 6 1/2 J x 14 mit 195/65 R 14 H | 1.206,14 | 1.375,- | x | |||||||||||||||
5 Leichtmetall-Gußräder in Kreuzspeichen-Styling, inkl. 4 abschließbare Radschrauben: 7 J x 15 mit 205/55 R 15 V | 2.166,67 | 2.470,- | x | x | x | o | ||||||||||||
1.973,68 | 2.250,- | x | x | x | ||||||||||||||
767,54 | 875,- | x | x | |||||||||||||||
960,- | 1.095,- | x | x | |||||||||||||||
442,98 | 505,- | x | ||||||||||||||||
5 Leichtmetall-Schmiede-Räder in Kreuzspeichen-Styling, inkl. 4 abschließbare Radschrauben: 7,5 J x 16 mit 225/45 ZR 16 | 1.346,49 | 1.535,- | x | |||||||||||||||
Scheinwerfer-Wisch-Waschanlage | ||||||||||||||||||
Wisch-Wasch-Anlage inkl. Intensivreinigungsanlage für Frontscheibe | 622,81 | 710,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Wisch-Wasch-Anlage ohne Intensivreinigungsanlage | 552,63 | 630,- | x | x | ||||||||||||||
Servolenkung | 1.026,32 | 1.170,- | x | x | x | x | x | o | x | o | o | o | x | x | x | o | o | o |
drehzahlabhängig geregelt | ||||||||||||||||||
Schadow-Line | ||||||||||||||||||
schwarze Ausstattungsumfänge anstatt Chrom (Regenrinnen, Türbrüstleisten, bei Cabrio Stoßstangenleisten seitlich), Stoßstangen und beide Außenspiegel in Wagenfarbe, Unilackierung brilliantrot oder alpinweiß II | 469,30 | 535,- | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
122,81 | 140,- | x | ||||||||||||||||
-,- | -,- | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||
Ausstattungsumfang wie oben, jedoch Lackierung in diamantschwarz-metallic, delphin-metallic oder sterling-silber (Preise inkl. Metallic-Lackierung) | 1.324,56 | 1.510,- | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
978,07 | 1.115,- | x | ||||||||||||||||
1.127,19 | 1.285,- | x | x | |||||||||||||||
-,- | -,- | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||
Sitzheizung | 478,07 | 545,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
für Fahrer und Beifahrer | ||||||||||||||||||
Skisack | 285,09 | 325,- | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
mit seitlichen Reißverschluss, inkl. Mitteltarmlehne im Fond | ||||||||||||||||||
Sonnenschutzrollo für Heckscheibe | 206,14 | 235,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
für Heckscheibe, mechanisch | ||||||||||||||||||
Sperrdifferential (25%) | 763,16 | 870,- | x | x | x | x | x | o | x | x | x | x | x | x | x | o | x | o |
Spoiler | ||||||||||||||||||
Front- und Heckspoiler (Frontspoiler in Wagenfarbe seidenmatt), Heckspoiler farblich abgestimmt in seidenmatt | 578,95 | 660,- | x | x | o | x | x | x | x | x | ||||||||
342,11 | 390,- | x | x | |||||||||||||||
Frontspoiler (in Wagenfarbe seidenmatt) | 342,11 | 390,- | x | x | x | x | x | |||||||||||
Entfall serienmäßiger Heckspoiler -Minderpreis | 192,98 | 220,- | x | x | ||||||||||||||
Sportgetriebe | 947,37 | 1.080,- | x | x | o | |||||||||||||
5 Gänge, mit Serienschaltschema | ||||||||||||||||||
Sportpakete | ||||||||||||||||||
Shadow Line nur mit Metallic Lackierung (diamantschwarz, delphin und sterlingsilber), Sportlederlenkrad, BMW Leichtmetallräder 6 J x 14 mit 195/65 R 14 H, M Technic Sportfahrwerk, Wärmeschutzglas grün, rundum, Front- und Heckspoiler in Wagenfarbe | 2.570,18 | 2.930,- | x | |||||||||||||||
2.473,68 | 2.820,- | x | ||||||||||||||||
M Technic Sportpaket: Shadow Line mit Uni-Lackierung (alpinweiß oder brilliantrot, 318iS Serie), Leichtmetallräder in Kreuzspeichen-Styling 7 J x 15 mit 205/55 R 15 V, M Technic Sportfahrwerk (nur 325i Lim. und 318iS Serie, Wärmeschutzgals grün, rundum ( Serie 325i tour.), Nebelscheinwerfer (325i Lim. und tour. Serie), M Technic Spoilerpaket in Wagenfarbe, bestehend aus: Frontspoiler inkl. Stoßstange, Heckflügel (touring größerer Heckspoiler in schwarz), Seitenverkleidung einschließlich Schweller bis auf Höhe Stoßleiste (die entfällt) hochgezogen, Heckschürze inkl. Stoßstange, BMW Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, M Technic Sport-Lederlenkrad II, Kartenleseleuchte und Innenlichtautomatik, Schalthebelbalg und Knopf einteilig in Leder, bei Automatik Wählhebelgriff mit Ledereinlage, Dachhimmel in Rips anthrazit (nur 325i Lim., 318iS Serie) | 4.671,05 | 5.325,- | x | |||||||||||||||
5.109,65 | 5.825,- | x | ||||||||||||||||
3.486,84 | 3,975,- | x | ||||||||||||||||
Umfang wie vorher, mit Metallic-Lackierung (nur diamantschwarz oder sterlingsilber, 325i Lim. auch delphin) | 5.526,32 | 6.300,- | x | |||||||||||||||
5.964,91 | 6.800,- | x | ||||||||||||||||
4.342,11 | 4.950,- | x | ||||||||||||||||
Sportsitze BMW | 964,91 | 1.100,- | x | x | x | x | x | x | x | x | o | o | x | x | x | x | x | o |
für Fahrer und Beifahrer mit zusätzlicher Verstellmöglichkeit für Sitzneigung sowie Sitzkissenlänge | ||||||||||||||||||
Sportsitze Recaro | 1.096,49 | 1.250,- | x | x | x | x | ||||||||||||
für Fahrer und Beifahrer mit stark ausgeformter Seitenführung sowie zusätzlicher Verstellmöglichkeit für Sitzkissenlänge, nur mit Innenausstattung Stoff anthrazit bzw. auch Leder schwarz | 131,58 | 150,- | x | |||||||||||||||
Stahlkurbelhebedach | ||||||||||||||||||
mechanisch, mit integriertem Windabweiser | 1.109,65 | 1.265,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
mit elektrischer Betätigung und integriertem Windabweiser | 1.500,00 | 1.710,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Temperaturregelung | 302,63 | 345,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
elektronisch | ||||||||||||||||||
Trennetz | 271,93 | 310,- | x | x | x | x | x | |||||||||||
nur touring, zwischen Lade- und Fahrgastraum | ||||||||||||||||||
Wärmeschutzglas | ||||||||||||||||||
grün, rundum | 381,58 | 435,- | x | x | x | x | x | x | x | x | o | o | o | o | o | o | ||
302,63 | 345,- | x | x | |||||||||||||||
grün, rundum, inkl.Grünkeilfrontscheibe | 464,91 | 530,- | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
385,96 | 440,- | x | x | |||||||||||||||
83,33 | 95,- | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung | 442,98 | 505,- | x | x | x | x | o | o | x | o | o | |||||||
elektrisch, mit Tankklappen- und Kofferraumverriegelung sowie Entriegelungssperre für alle Türen und beleuchteter Fahrzeugschlüssel | 539,47 | 615,- | x | x | x | o | o | x | x | x | o | o | o | o |
OPTIONAL EQUIPMENT | Price in DM without 14% VAT. | Price in DM incl. 14% VAT. | LIMOUSINE | CONVERTIBLE | TOURING | |||||||||||||
316i | 318i | 318is | 320i | 325i | 325iX | 324d | 324td | 320i | 325i | 318i | 320i | 325i | 325iX | 324td | M3 | |||
x : special equipment o: standard | ||||||||||||||||||
Airbag for driver | 1,359.65 | 1.550,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
for driver, separate steering wheel with leather rim, without steering column adjustment, incl. leather gear knob, with automatic selector lever grip with leather inlay | 1,184.21 | 1.350,- | x | x | ||||||||||||||
trailer hitch | ||||||||||||||||||
generally with removable ball head and adapted suspension | 868.42 | 990,- | x | x | ||||||||||||||
in a concealed version | 1,030.70 | 1.175,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
antenna | 232.46 | 265,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
automatically, instead of manual antenna | ||||||||||||||||||
Anti-lock braking system (ABS) | 1,491.23 | 1.700,- | x | x | x | x | O | O | x | x | x | O | x | x | O | O | x | O |
Outside mirrors, heated | 175.44 | 200,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | O |
additional heating for the driver’s lock and windscreen washer nozzles | ||||||||||||||||||
outside temperature display | 153.51 | 175,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | O |
with digital clock | ||||||||||||||||||
Hinged window at the back | 219.3 | 250,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
only two-door | ||||||||||||||||||
Battery/alternator reinforced | ||||||||||||||||||
Battery 50Ah and alternator 80A | 118.42 | 135,- | x | x | x | x | ||||||||||||
Battery 65Ah and alternator 90A | 118.42 | 135,- | x | x | x | x | x | |||||||||||
Battery 65Ah and alternator 90A | 83.33 | 95,- | x | x | x | |||||||||||||
onboard computer II | 675.44 | 770,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
With remote control on the steering wheel, information unit for 8 essential driving information, including outside temperature, range, average fuel consumption and theft code | 521.93 | 595,- | x | |||||||||||||||
anti-theft alarm system | 995.61 | 1.135,- | x | x | x | x | x | |||||||||||
1,228.07 | 1,400.- | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
701.75 | 800,- | x | x | x | x | |||||||||||||
including central locking and anti-theft device with a special lock on the driver’s door and 2 multi-codable keys | 842.11 | 960,- | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
tachometer | 298.25 | 340,- | x | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
with energy control | ||||||||||||||||||
Edition equipment | 2,776.32 | 3.165,- | x | |||||||||||||||
4,627.19 | 5,275,- | x | ||||||||||||||||
Shadow-Line, BMW alloy wheels 6J x 14, green heat-insulating glass, fog lights, black exhaust trim, central locking, higher-quality upholstery fabric and significantly upgraded, colour-coordinated interior fittings, sports leather steering wheel, BMW Bavaria C II radio, cassette holder, outside temperature display, 62l tank (318i) | 4,276.32 | 4,875,- | x | |||||||||||||||
4,109.65 | 4,685,- | x | ||||||||||||||||
From 320i metallic paintwork, aerodynamic components in body color, BMW light-alloy wheels 6J x 14 (324td), BMW light-alloy wheels 6.5J x 14 in cross-spoke styling with painted wheel center (325i also with high-sheen rim edge), chromed exhaust tips (except 324td), solid seats, center armrest in Rear, BMW Bavaria C Reverse II radio, electric windows in front, illuminated switch button emblem, automatic interior light, trunk lid lining, from 325i electronic temperature control, for 325iX heating for the exterior mirrors, the windscreen washer nozzles and the driver’s door lock as well as heated seats, ski bag and headlight washer system | 3,666.67 | 4.180,- | x | |||||||||||||||
Electronic Damper Control (EDC) | 2,982.46 | 3,400,- | x | |||||||||||||||
Three levels selectable for normal, comfort, and sport tuning | ||||||||||||||||||
Chassis: M Technic | 416.67 | 475,- | x | x | O | x | ||||||||||||
M Technic sports suspension with gas pressure dampers and vehicle lowering (progressive spring rate, reinforced stabilizers front and rear) | ||||||||||||||||||
instead of standard gas pressure dampers | 324.56 | 370,- | x | |||||||||||||||
175.44 | 200,- | x | x | x | x | x | ||||||||||||
Sporty chassis tuning with vehicle lowering and level control including power steering | 2,210.53 | 2,520,- | x | x | ||||||||||||||
1,184.21 | 1.350,- | x | ||||||||||||||||
Electric window lifts | ||||||||||||||||||
only in front | 855.26 | 975,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
front and rear (4-door only) | 1,557.02 | 1,775,- | x | x | x | x | x | x | x | O | O | x | x | x | x | x | ||
Foot mats | 166.67 | 190,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
made of velour, front and rear, coordinated with all standard carpet colours | ||||||||||||||||||
cruise control | 605.26 | 690,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
for manual and automatic transmissions | 324.56 | 370,- | x | x | ||||||||||||||
transmission | ||||||||||||||||||
4-speed automatic | 2,061.40 | 2.350,- | x | x | x | x | ||||||||||||
4-speed automatic with overdrive characteristics and torque converter lock-up clutch (compared to the standard 5-speed gearbox) | 2,192.98 | 2.500,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
4-speed EH automatic | 3,201.75 | 3,650,- | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
4-speed automatic with 3 driving programs (economy, sport and direct shift, electronically-hydraulically controlled (compared to the standard 5-speed transmission) | ||||||||||||||||||
5-speed sports gearbox | 947.37 | 1.080,- | x | x | O | |||||||||||||
5 gears with series shift pattern | ||||||||||||||||||
hardtop | 4,342.11 | 4.950,- | x | x | ||||||||||||||
in lightweight plastic technology with heated green glass rear window and mount for ski carrier, incl. hardtop preparation for assembly, colors: black, dark brown, dark blue | ||||||||||||||||||
Hardtop preparation | 83.33 | 95,- | x | x | ||||||||||||||
for mounting hardtop | ||||||||||||||||||
air conditioner | 2,894.74 | 3,300 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
2,561.40 | 2,920,- | x | ||||||||||||||||
headrests | 214.91 | 245,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
in the rear, outside, mechanically adjustable | ||||||||||||||||||
Leather for seat contact surfaces | 2,122.81 | 2,420,- | x | x | x | x | x | |||||||||||
with bison scar | 1,995.61 | 2,275,- | x | x | x | |||||||||||||
steering wheel | ||||||||||||||||||
Sports leather steering wheel | 271.93 | 310,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
incl. leather gear knob, selector lever handle with leather inlay for automatic transmission | ||||||||||||||||||
M Technic sports leather steering wheel II | 377.19 | 430,- | O | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | O | ||||
incl. leather gear knob, selector lever handle with leather inlay for automatic transmission | ||||||||||||||||||
reading lights | 122.81 | 140,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | O | ||
Map reading lights for driver and front passenger (integrated in the interior mirror) including automatic interior light | ||||||||||||||||||
Metallic paint | 855.26 | 975,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
657.89 | 750,- | x | x | |||||||||||||||
Center armrest in the rear | 127:19:00 | 145,- | x | x | x | x | ||||||||||||
model lettering | -,- | -,- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
void | ||||||||||||||||||
fog lights | ||||||||||||||||||
with line system, incl. 2 rear fog lights | 328.95 | 375,- | x | x | x | x | O | O | x | x | x | x | x | O | O | O | ||
including 2 rear fog lights | 245.61 | 280,- | x | O | ||||||||||||||
level control | 1,184.21 | 1.350,- | x | |||||||||||||||
for the rear axle, sporty chassis tuning with vehicle lowering and power steering | 2,210.53 | 2,520,- | x | x | ||||||||||||||
